U18-2019: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenner,Meikel | 1765 | 2.5 | 3.780 | 15 | - | 1279 | 2½ / 4 | 1711 | -54 | |
2 | Becker,Leon | 1436 | 2.5 | 2.420 | 7 | - | 1361 | 2½ / 4 | 1442 | 6 | |
3 | Sureshkumar,Atchuthan | 1296 | 3.5 | 1.650 | 5 | - | 1396 | 3½ / 4 | 1460 | 164 | |
4 | Tobinski,Dennis | 1219 | 0.0 | 1.220 | 8 | - | 1415 | 0 / 4 | 1138 | -81 | |
5 | Bifarella,Antonio | 1163 | 1.5 | 0.930 | 5 | - | 1429 | 1½ / 4 | 1214 | 51 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager