U16-2019: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeschke,Jan | 1937 | 6.5 | 6.380 | 18 | 1911 | 1489 | 6½ / 7 | 1941 | 4 | |
2 | Zha,Kevin | 1764 | 5.5 | 5.310 | 13 | 1739 | 1509 | 5½ / 7 | 1772 | 8 | |
3 | Unbehend,Marius | 1579 | 2.5 | 3.940 | 11 | 1375 | 1432 | 2½ / 6 | 1511 | -68 | |
4 | Fuchs,Emily | 1574 | 4.0 | 4.440 | 11 | 1468 | 1418 | 4 / 7 | 1554 | -20 | |
5 | Ewerhardy,Moritz | 1549 | 3.0 | 3.060 | 11 | 1534 | 1534 | 3 / 6 | 1546 | -3 | |
6 | Huppert,Anna | 1534 | 3.5 | 3.400 | 8 | 1499 | 1442 | 3½ / 6 | 1540 | 6 | |
7 | Feidt,Jonas | 1517 | 2.0 | 1.910 | 8 | 1555 | 1627 | 2 / 5 | 1523 | 6 | |
8 | Schuh,Felix | 1318 | 2.0 | 2.050 | 8 | 1322 | 1394 | 2 / 5 | 1315 | -3 | |
9 | König,Dominik | 1309 | 3.0 | 1.420 | 5 | 1578 | 1578 | 3 / 6 | 1424 | 115 | |
10 | Brück,Hannes | 1175 | 1.0 | 1.570 | 8 | 1164 | 1404 | 1 / 5 | 1140 | -35 | |
11 | Siemann,Lukas | 1136 | 2.0 | 1.600 | 5 | 1270 | 1342 | 2 / 5 | 1168 | 32 | |
12 | Hahn,Sebastian | 1093 | 2.0 | 1.470 | 5 | 1230 | 1302 | 2 / 5 | 1135 | 42 | |
13 | Schwitzgebel,Luca | 890 | 0.0 | 0.450 | 20 | - | 1334 | 0 / 4 | 875 | -15 | |
14 | Scherer,Peter | - | 0.0 | - | - | - | 1344 | 0 / 4 | - | - | |
15 | Sheikho,Yousef | - | 0.5 | - | - | - | 1315 | ½ / 3 | - | - | |
16 | Schu,Felix | - | 0.0 | - | - | - | 1290 | 0 / 4 | - | - | |
17 | Ehnes,Tim | - | 0.5 | - | - | - | 1115 | ½ / 3 | - | - | |
18 | Klein,Vanessa | - | 0.0 | - | - | - | 1097 | 0 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager