U16-2019: Runde 1, 23. Februar 2019 15:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brück,Hannes (0.0) | 1175 | - | Jeschke,Jan (0.0) | 1937 | 0:1 | ||
2 | Zha,Kevin (0.0) | 1764 | - | Siemann,Lukas (0.0) | 1136 | 1:0 | ||
3 | Unbehend,Marius (0.0) | 1579 | - | Hahn,Sebastian (0.0) | 1093 | 1:0 | ||
4 | Schwitzgebel,Luca (0.0) | 890 | - | Fuchs,Emily (0.0) | 1574 | 0:1 | ||
5 | Ewerhardy,Moritz (0.0) | 1549 | - | Scherer,Peter (0.0) | - | 1:0 | ||
6 | Sheikho,Yousef (0.0) | - | - | Huppert,Anna (0.0) | 1537 | 0:1 | ||
7 | Feidt,Jonas (0.0) | 1517 | - | Schu,Felix (0.0) | - | 1:0 | ||
8 | Ehnes,Tim (0.0) | - | - | Schuh,Felix (0.0) | 1318 | 0:1 | ||
9 | König,Dominik (0.0) | 1426 | - | Klein,Vanessa (0.0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager