U16-2019: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeschke,Jan | SC Reti Heusweiler | 1937 | 7 | 6.5 | 26.25 | 6 | |
2. | Zha,Kevin | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1764 | 7 | 5.5 | 23.25 | 4 | |
3. | Huppert,Anna | SC Reti Heusweiler | 1537 | 7 | 4.5 | 13.75 | 4 | |
4. | Ewerhardy,Moritz | SV 1926 Riegelsberg | 1549 | 7 | 4.0 | 14.50 | 3 | |
5. | Fuchs,Emily | SV 1926 Riegelsberg | 1574 | 7 | 4.0 | 13.50 | 3 | |
6. | Feidt,Jonas | SC Turm Illingen | 1517 | 7 | 4.0 | 13.25 | 3 | |
7. | König,Dominik | SC Caissa Schwarzenbach | 1426 | 7 | 4.0 | 12.50 | 3 | |
8. | Siemann,Lukas | SC Turm Illingen | 1136 | 7 | 4.0 | 12.00 | 3 | |
9. | Hahn,Sebastian | Lasker Kirkel | 1093 | 7 | 4.0 | 8.00 | 4 | |
10. | Unbehend,Marius | SC Caissa Schwarzenbach | 1579 | 7 | 3.5 | 11.50 | 2 | |
10. | Schuh,Felix | SC Turm Illingen | 1318 | 7 | 3.5 | 11.50 | 2 | |
12. | Brück,Hannes | SC Reti Heusweiler | 1175 | 7 | 3.0 | 8.25 | 2 | |
13. | Scherer,Peter | SC Turm Illingen | - | 7 | 3.0 | 5.50 | 3 | |
14. | Ehnes,Tim | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 7 | 3.0 | 4.00 | 2 | |
15. | Sheikho,Yousef | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 7 | 2.5 | 4.00 | 1 | |
16. | Schwitzgebel,Luca | SGem Bexbach | 890 | 7 | 2.5 | 3.00 | 2 | |
17. | Schu,Felix | SC Lebach 1975 e.V. | - | 7 | 1.5 | 1.25 | 1 | |
18. | Klein,Vanessa | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager