U14-2019: Paarungsliste
Runde 1, 23. Februar 2019 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chassard,Cedric (0) | 1763 | - | Batum,Efe (0) | 1035 | 1:0 | ||
2 | Raile,Colin (0) | - | - | Jürges,Paul (0) | 1444 | 0:1 | ||
3 | Ben Hochlehnert (0) | 1159 | - | Puhl,Leon (0) | - | 1:0 | ||
4 | Prem,Philipp (0) | - | - | Freilos (0) | - | +/- |
Runde 2, 24. Februar 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batum,Efe (0) | 1035 | - | Freilos (0) | - | +/- | ||
2 | Puhl,Leon (0) | - | - | Prem,Philipp (1) | - | 1:0 | ||
3 | Jürges,Paul (1) | 1444 | - | Ben Hochlehnert (1) | 1159 | 1:0 | ||
4 | Chassard,Cedric (1) | 1763 | - | Raile,Colin (0) | - | 1:0 |
Runde 3, 24. Februar 2019 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raile,Colin (0) | - | - | Batum,Efe (1) | 1035 | 1:0 | ||
2 | Ben Hochlehnert (1) | 1159 | - | Chassard,Cedric (2) | 1763 | 0:1 | ||
3 | Prem,Philipp (1) | - | - | Jürges,Paul (2) | 1444 | 0:1 | ||
4 | Freilos (0) | - | - | Puhl,Leon (1) | - | -/+ |
Runde 4, 25. Februar 2019 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batum,Efe (1) | 1035 | - | Puhl,Leon (2) | - | 1:0 | ||
2 | Jürges,Paul (3) | 1444 | - | Freilos (0) | - | +/- | ||
3 | Chassard,Cedric (3) | 1763 | - | Prem,Philipp (1) | - | 1:0 | ||
4 | Raile,Colin (1) | - | - | Ben Hochlehnert (1) | 1159 | 0:1 |
Runde 5, 26. Februar 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Hochlehnert (2) | 1159 | - | Batum,Efe (2) | 1035 | -/- | ||
2 | Prem,Philipp (1) | - | - | Raile,Colin (1) | - | 0:1 | ||
3 | Freilos (0) | - | - | Chassard,Cedric (4) | 1763 | -/+ | ||
4 | Puhl,Leon (2) | - | - | Jürges,Paul (4) | 1444 | 0:1 |
Runde 6, 26. Februar 2019 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batum,Efe (0.0) | 1035 | - | Jürges,Paul (0.0) | 1444 | 0:1 | ||
2 | Chassard,Cedric (0.0) | 1763 | - | Puhl,Leon (0.0) | - | 1:0 | ||
3 | Raile,Colin (0.0) | - | - | Freilos (0.0) | - | +/- | ||
4 | Ben Hochlehnert (0.0) | 1159 | - | Prem,Philipp (0.0) | - | -/- |
Runde 7, 27. Februar 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prem,Philipp (0.0) | - | - | Batum,Efe (0.0) | 1035 | 0:1 | ||
2 | Freilos (0.0) | - | - | Ben Hochlehnert (0.0) | 1159 | -/- | ||
3 | Puhl,Leon (0.0) | - | - | Raile,Colin (0.0) | - | 0:1 | ||
4 | Jürges,Paul (0.0) | 1444 | - | Chassard,Cedric (0.0) | 1763 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager