U14-2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Freilos |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Prem,Philipp (1) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | |
Runde 2 | S | Batum,Efe (3) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1035 | - |
Runde 3 | W | Puhl,Leon (2) | SV 1926 Riegelsberg | - | |
Runde 4 | S | Jürges,Paul (6) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1444 | - |
Runde 5 | W | Chassard,Cedric (7) | SV 1926 Riegelsberg | 1763 | - |
Runde 6 | S | Raile,Colin (4) | SC 1928 Eppelborn | - | |
Runde 7 | W | Ben Hochlehnert (2) | Lasker Kirkel | 1159 | - |
Gesamt | Ø 1350 (4 Spieler) | 0.0 / 7 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager