U12-2019: Paarungsliste
Runde 1, 23. Februar 2019 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jann,Philipp (0) | 761 | - | Hoppstädter,Daniel (0) | 1655 | 0:1 | ||
2 | Müller,Maximilian (0) | 1603 | - | Junge,Marie-Odile (0) | - | 1:0 | ||
3 | Michel,Joel (0) | - | - | Lang,Albert (0) | 1362 | 0:1 | ||
4 | Zinnikus,Elias (0) | 1123 | - | Rivinius,Theo (0) | - | 0:1 | ||
5 | Frisino,Eliano (0) | - | - | Alhassan,Jodi (0) | 1108 | 0:1 | ||
6 | Windmüller,Simon (0) | 975 | - | Aldinger,David (0) | - | 1:0 | ||
7 | Hoch,Daniel (0) | - | - | Chassard,Cecilia (0) | 829 | 0:1 | ||
8 | Schwender,Yannis (0) | 778 | - | Meister,Boris (0) | - | 0:1 | ||
9 | Klein,Raphael Matthias (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2, 24. Februar 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoppstädter,Daniel (1) | 1655 | - | Windmüller,Simon (1) | 975 | 1:0 | ||
2 | Chassard,Cecilia (1) | 829 | - | Müller,Maximilian (1) | 1603 | 0:1 | ||
3 | Lang,Albert (1) | 1362 | - | Rivinius,Theo (1) | - | 1:0 | ||
4 | Alhassan,Jodi (1) | 1108 | - | Klein,Raphael Matthias (1) | - | 1:0 | ||
5 | Meister,Boris (1) | - | - | Zinnikus,Elias (0) | 1123 | 0:1 | ||
6 | Michel,Joel (0) | - | - | Schwender,Yannis (0) | 778 | 1:0 | ||
7 | Aldinger,David (0) | - | - | Jann,Philipp (0) | 761 | 0:1 | ||
8 | Junge,Marie-Odile (0) | - | - | Frisino,Eliano (0) | - | 1:0 | ||
9 | Hoch,Daniel (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3, 24. Februar 2019 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Albert (2) | 1362 | - | Hoppstädter,Daniel (2) | 1655 | ½:½ | ||
2 | Müller,Maximilian (2) | 1603 | - | Alhassan,Jodi (2) | 1108 | 1:0 | ||
3 | Zinnikus,Elias (1) | 1123 | - | Michel,Joel (1) | - | 1:0 | ||
4 | Windmüller,Simon (1) | 975 | - | Hoch,Daniel (1) | - | 1:0 | ||
5 | Rivinius,Theo (1) | - | - | Chassard,Cecilia (1) | 829 | 1:0 | ||
6 | Jann,Philipp (1) | 761 | - | Meister,Boris (1) | - | 1:0 | ||
7 | Klein,Raphael Matthias (1) | - | - | Junge,Marie-Odile (1) | - | 1:0 | ||
8 | Schwender,Yannis (0) | 778 | - | Aldinger,David (0) | - | 1:0 | ||
9 | Frisino,Eliano (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4, 25. Februar 2019 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoppstädter,Daniel (2.5) | 1655 | - | Müller,Maximilian (3) | 1603 | ½:½ | ||
2 | Alhassan,Jodi (2) | 1108 | - | Lang,Albert (2.5) | 1362 | 0:1 | ||
3 | Klein,Raphael Matthias (2) | - | - | Zinnikus,Elias (2) | 1123 | 0:1 | ||
4 | Rivinius,Theo (2) | - | - | Windmüller,Simon (2) | 975 | 0:1 | ||
5 | Chassard,Cecilia (1) | 829 | - | Jann,Philipp (2) | 761 | ½:½ | ||
6 | Frisino,Eliano (1) | - | - | Schwender,Yannis (1) | 778 | 0:1 | ||
7 | Junge,Marie-Odile (1) | - | - | Hoch,Daniel (1) | - | 0:1 | ||
8 | Meister,Boris (1) | - | - | Michel,Joel (1) | - | 1:0 | ||
9 | Aldinger,David (0) | - | - | - | +/- |
Runde 5, 26. Februar 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Maximilian (3.5) | 1603 | - | Lang,Albert (3.5) | 1362 | ½:½ | ||
2 | Zinnikus,Elias (3) | 1123 | - | Hoppstädter,Daniel (3) | 1655 | ½:½ | ||
3 | Windmüller,Simon (3) | 975 | - | Jann,Philipp (2.5) | 761 | 1:0 | ||
4 | Hoch,Daniel (2) | - | - | Alhassan,Jodi (2) | 1108 | 0:1 | ||
5 | Schwender,Yannis (2) | 778 | - | Klein,Raphael Matthias (2) | - | 0:1 | ||
6 | Meister,Boris (2) | - | - | Rivinius,Theo (2) | - | 1:0 | ||
7 | Michel,Joel (1) | - | - | Chassard,Cecilia (1.5) | 829 | 0:1 | ||
8 | Aldinger,David (1) | - | - | Frisino,Eliano (1) | - | 1:0 | ||
9 | Junge,Marie-Odile (1) | - | - | - | +/- |
Runde 6, 26. Februar 2019 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Albert (0.0) | 1362 | - | Windmüller,Simon (0.0) | 975 | 1:0 | ||
2 | Zinnikus,Elias (0.0) | 1123 | - | Müller,Maximilian (0.0) | 1603 | 1:0 | ||
3 | Hoppstädter,Daniel (0.0) | 1655 | - | Klein,Raphael Matthias (0.0) | - | 1:0 | ||
4 | Alhassan,Jodi (0.0) | 1108 | - | Meister,Boris (0.0) | - | 1:0 | ||
5 | Chassard,Cecilia (0.0) | 829 | - | Schwender,Yannis (0.0) | 778 | 1:0 | ||
6 | Jann,Philipp (0.0) | 761 | - | Junge,Marie-Odile (0.0) | - | 1:0 | ||
7 | Rivinius,Theo (0.0) | - | - | Aldinger,David (0.0) | - | 1:0 | ||
8 | Frisino,Eliano (0.0) | - | - | Hoch,Daniel (0.0) | - | 0:1 | ||
9 | Michel,Joel (0.0) | - | - | - | +/- |
Runde 7, 27. Februar 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Albert (0.0) | 1362 | - | Zinnikus,Elias (0.0) | 1123 | 1:0 | ||
2 | Alhassan,Jodi (0.0) | 1108 | - | Hoppstädter,Daniel (0.0) | 1655 | 0:1 | ||
3 | Müller,Maximilian (0.0) | 1603 | - | Windmüller,Simon (0.0) | 975 | 1:0 | ||
4 | Meister,Boris (0.0) | - | - | Chassard,Cecilia (0.0) | 829 | 0:1 | ||
5 | Hoch,Daniel (0.0) | - | - | Jann,Philipp (0.0) | 761 | -/+ | ||
6 | Klein,Raphael Matthias (0.0) | - | - | Rivinius,Theo (0.0) | - | 0:1 | ||
7 | Junge,Marie-Odile (0.0) | - | - | Aldinger,David (0.0) | - | 0:1 | ||
8 | Michel,Joel (0.0) | - | - | Frisino,Eliano (0.0) | - | ½:½ | ||
9 | Schwender,Yannis (0.0) | 778 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager