U12-2019: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lang,Albert | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1362 | 7 | 6.0 | 24.25 | 5 | |
2. | Hoppstädter,Daniel | Lasker Kirkel | 1655 | 7 | 5.5 | 23.25 | 4 | |
3. | Müller,Maximilian | SC 1928 Eppelborn | 1603 | 7 | 5.0 | 20.25 | 4 | |
4. | Zinnikus,Elias | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1123 | 7 | 4.5 | 16.25 | 4 | |
5. | Chassard,Cecilia | SV 1926 Riegelsberg | 829 | 7 | 4.5 | 13.75 | 4 | |
6. | Jann,Philipp | Lasker Kirkel | 761 | 7 | 4.5 | 13.25 | 4 | |
7. | Rivinius,Theo | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 7 | 4.0 | 15.00 | 4 | |
8. | Windmüller,Simon | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 975 | 7 | 4.0 | 14.50 | 4 | |
9. | Alhassan,Jodi | SC GEMA St.Ingbert | 1108 | 7 | 4.0 | 10.50 | 4 | |
10. | Meister,Boris | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 7 | 3.0 | 9.50 | 3 | |
11. | Klein,Raphael Matthias | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 3.0 | 5.00 | 3 | |
12. | Schwender,Yannis | SV 1932 Homburg-Erbach | 778 | 7 | 3.0 | 4.50 | 3 | |
13. | Aldinger,David | SC 1928 Eppelborn | - | 7 | 3.0 | 3.50 | 3 | |
13. | Hoch,Daniel | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 3.0 | 3.50 | 3 | |
15. | Michel,Joel | SC GEMA St.Ingbert | - | 7 | 2.5 | 3.75 | 2 | |
16. | Junge,Marie-Odile | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 2.0 | 1.50 | 2 | |
17. | Frisino,Eliano | Lasker Kirkel | - | 7 | 1.5 | 1.25 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager