U10-2019: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkenheier,Nicolas | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1112 | 1112 | - | |
2 | Alhassan,Ghanem | SC GEMA St.Ingbert | 880 | 880 | - | |
3 | Hochlenert,Leander | Lasker Kirkel | 820 | 820 | - | |
4 | Birn,Maximilian | SV 1926 Riegelsberg | - | - | - | |
5 | Kartes,Tim | SV 1926 Riegelsberg | - | - | - | |
6 | Stelle,Victor | SV 1926 Riegelsberg | - | - | - | |
7 | Tabales,Lennart | SV 1926 Riegelsberg | - | - | - | |
8 | Bulat,Bogdan | SV 1932 Homburg-Erbach | - | - | - | |
9 | Schäfer,Leonhard | SV 1926 Riegelsberg | - | - | - | |
10 | Prashanthakumar,Arju | SV 1926 Riegelsberg | - | - | - | |
11 | Spallek,Kilian | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | - | - | |
12 | Feidt,Marius | SC 1928 Eppelborn | - | - | - | |
13 | Rivinius,Anna | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | - | - | |
14 | Farhane,Elias | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | - | - | |
15 | Tussing,Matthias | Lasker Kirkel | - | - | - | |
16 | Jung,Marcel | SV 1926 Riegelsberg | - | - | - | |
17 | Quartz,Konstantin | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | - | - | - | |
18 | Jann,Johannes | Lasker Kirkel | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager