U10-2019: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Birkenheier,Nicolas | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1112 | 7 | 7.0 | 27.50 | 7 | |
2. | Feidt,Marius | SC 1928 Eppelborn | - | 7 | 5.0 | 17.50 | 5 | |
3. | Tussing,Matthias | Lasker Kirkel | - | 7 | 4.5 | 12.25 | 4 | |
4. | Alhassan,Ghanem | SC GEMA St.Ingbert | 880 | 7 | 4.0 | 14.50 | 4 | |
5. | Bulat,Bogdan | SV 1932 Homburg-Erbach | - | 7 | 4.0 | 14.00 | 4 | |
6. | Quartz,Konstantin | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | - | 7 | 4.0 | 12.50 | 4 | |
7. | Birn,Maximilian | SV 1926 Riegelsberg | - | 6 | 4.0 | 12.00 | 4 | |
8. | Jung,Marcel | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 3.5 | 9.75 | 3 | |
9. | Prashanthakumar,Arju | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 3.5 | 9.25 | 3 | |
10. | Hochlenert,Leander | Lasker Kirkel | 820 | 4 | 3.0 | 11.00 | 3 | |
11. | Spallek,Kilian | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 7 | 3.0 | 8.50 | 3 | |
12. | Tabales,Lennart | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 3.0 | 8.00 | 3 | |
12. | Farhane,Elias | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 7 | 3.0 | 8.00 | 3 | |
14. | Schäfer,Leonhard | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 3.0 | 4.00 | 3 | |
15. | Rivinius,Anna | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 7 | 2.5 | 7.25 | 2 | |
16. | Jann,Johannes | Lasker Kirkel | - | 7 | 2.5 | 2.75 | 2 | |
17. | Kartes,Tim | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 2.0 | 1.50 | 2 | |
18. | Stelle,Victor | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 1.5 | 1.25 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager