U10-2019: Paarungsliste
Runde 1, 23. Februar 2019 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkenheier,Nicolas (0) | 1112 | - | Prashanthakumar,Arju (0) | - | 1:0 | ||
2 | Spallek,Kilian (0) | - | - | Alhassan,Ghanem (0) | 880 | 1:0 | ||
3 | Hochlenert,Leander (0) | 820 | - | Feidt,Marius (0) | - | 1:0 | ||
4 | Rivinius,Anna (0) | - | - | Birn,Maximilian (0) | - | 0:1 | ||
5 | Kartes,Tim (0) | - | - | Farhane,Elias (0) | - | 0:1 | ||
6 | Tussing,Matthias (0) | - | - | Stelle,Victor (0) | - | 1:0 | ||
7 | Tabales,Lennart (0) | - | - | Jung,Marcel (0) | - | 1:0 | ||
8 | Quartz,Konstantin (0) | - | - | Bulat,Bogdan (0) | - | 0:1 | ||
9 | Schäfer,Leonhard (0) | - | - | Jann,Johannes (0) | - | 1:0 |
Runde 2, 24. Februar 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulat,Bogdan (1) | - | - | Birkenheier,Nicolas (1) | 1112 | 0:1 | ||
2 | Schäfer,Leonhard (1) | - | - | Hochlenert,Leander (1) | 820 | 0:1 | ||
3 | Birn,Maximilian (1) | - | - | Spallek,Kilian (1) | - | 1:0 | ||
4 | Farhane,Elias (1) | - | - | Tabales,Lennart (1) | - | 1:0 | ||
5 | Alhassan,Ghanem (0) | 880 | - | Tussing,Matthias (1) | - | 1:0 | ||
6 | Jung,Marcel (0) | - | - | Kartes,Tim (0) | - | 1:0 | ||
7 | Stelle,Victor (0) | - | - | Rivinius,Anna (0) | - | 0:1 | ||
8 | Prashanthakumar,Arju (0) | - | - | Quartz,Konstantin (0) | - | 0:1 | ||
9 | Feidt,Marius (0) | - | - | Jann,Johannes (0) | - | 1:0 |
Runde 3, 24. Februar 2019 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkenheier,Nicolas (2) | 1112 | - | Birn,Maximilian (2) | - | 1:0 | ||
2 | Hochlenert,Leander (2) | 820 | - | Farhane,Elias (2) | - | 1:0 | ||
3 | Rivinius,Anna (1) | - | - | Alhassan,Ghanem (1) | 880 | 1:0 | ||
4 | Tabales,Lennart (1) | - | - | Feidt,Marius (1) | - | 0:1 | ||
5 | Tussing,Matthias (1) | - | - | Bulat,Bogdan (1) | - | 0:1 | ||
6 | Quartz,Konstantin (1) | - | - | Schäfer,Leonhard (1) | - | 1:0 | ||
7 | Spallek,Kilian (1) | - | - | Jung,Marcel (1) | - | 0:1 | ||
8 | Kartes,Tim (0) | - | - | Prashanthakumar,Arju (0) | - | 0:1 | ||
9 | Jann,Johannes (0) | - | - | Stelle,Victor (0) | - | ½:½ |
Runde 4, 25. Februar 2019 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hochlenert,Leander (3) | 820 | - | Birkenheier,Nicolas (3) | 1112 | 0:1 | ||
2 | Bulat,Bogdan (2) | - | - | Farhane,Elias (2) | - | 1:0 | ||
3 | Feidt,Marius (2) | - | - | Quartz,Konstantin (2) | - | 1:0 | ||
4 | Jung,Marcel (2) | - | - | Rivinius,Anna (2) | - | ½:½ | ||
5 | Alhassan,Ghanem (1) | 880 | - | Schäfer,Leonhard (1) | - | 1:0 | ||
6 | Spallek,Kilian (1) | - | - | Tabales,Lennart (1) | - | 0:1 | ||
7 | Prashanthakumar,Arju (1) | - | - | Tussing,Matthias (1) | - | ½:½ | ||
8 | Stelle,Victor (0.5) | - | - | Kartes,Tim (0) | - | 0:1 | ||
9 | Jann,Johannes (0.5) | - | - | - | +/- |
Runde 5, 26. Februar 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkenheier,Nicolas (4) | 1112 | - | Feidt,Marius (3) | - | 1:0 | ||
2 | Rivinius,Anna (2.5) | - | - | Bulat,Bogdan (3) | - | 0:1 | ||
3 | Birn,Maximilian (2) | - | - | Jung,Marcel (2.5) | - | 1:0 | ||
4 | Farhane,Elias (2) | - | - | Alhassan,Ghanem (2) | 880 | 0:1 | ||
5 | Tabales,Lennart (2) | - | - | Quartz,Konstantin (2) | - | 0:1 | ||
6 | Jann,Johannes (1.5) | - | - | Prashanthakumar,Arju (1.5) | - | 0:1 | ||
7 | Schäfer,Leonhard (1) | - | - | Tussing,Matthias (1.5) | - | 0:1 | ||
8 | Kartes,Tim (1) | - | - | Spallek,Kilian (1) | - | 0:1 | ||
9 | Stelle,Victor (0.5) | - | - | - | +/- |
Runde 6, 26. Februar 2019 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quartz,Konstantin (0.0) | - | - | Birkenheier,Nicolas (0.0) | 1112 | 0:1 | ||
2 | Bulat,Bogdan (0.0) | - | - | Alhassan,Ghanem (0.0) | 880 | 0:1 | ||
3 | Feidt,Marius (0.0) | - | - | Birn,Maximilian (0.0) | - | 1:0 | ||
4 | Prashanthakumar,Arju (0.0) | - | - | Jung,Marcel (0.0) | - | 0:1 | ||
5 | Tussing,Matthias (0.0) | - | - | Rivinius,Anna (0.0) | - | 1:0 | ||
6 | Farhane,Elias (0.0) | - | - | Spallek,Kilian (0.0) | - | 1:0 | ||
7 | Stelle,Victor (0.0) | - | - | Tabales,Lennart (0.0) | - | 0:1 | ||
8 | Kartes,Tim (0.0) | - | - | Jann,Johannes (0.0) | - | 0:1 | ||
9 | Schäfer,Leonhard (0.0) | - | - | - | +/- |
Runde 7, 27. Februar 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alhassan,Ghanem (0.0) | 880 | - | Birkenheier,Nicolas (0.0) | 1112 | 0:1 | ||
2 | Feidt,Marius (0.0) | - | - | Bulat,Bogdan (0.0) | - | 1:0 | ||
3 | Jung,Marcel (0.0) | - | - | Tussing,Matthias (0.0) | - | 0:1 | ||
4 | Birn,Maximilian (0.0) | - | - | Tabales,Lennart (0.0) | - | 1:0 | ||
5 | Quartz,Konstantin (0.0) | - | - | Farhane,Elias (0.0) | - | 1:0 | ||
6 | Rivinius,Anna (0.0) | - | - | Prashanthakumar,Arju (0.0) | - | 0:1 | ||
7 | Spallek,Kilian (0.0) | - | - | Jann,Johannes (0.0) | - | 1:0 | ||
8 | Schäfer,Leonhard (0.0) | - | - | Stelle,Victor (0.0) | - | 1:0 | ||
9 | Kartes,Tim (0.0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager