U10-2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Spallek,Kilian |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Alhassan,Ghanem (4) | SC GEMA St.Ingbert | 880 | 1 |
| Runde 2 | S | Birn,Maximilian (4) | SV 1926 Riegelsberg | 0 | |
| Runde 3 | W | Jung,Marcel (3.5) | SV 1926 Riegelsberg | 0 | |
| Runde 4 | W | Tabales,Lennart (3) | SV 1926 Riegelsberg | 0 | |
| Runde 5 | S | Kartes,Tim (2) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
| Runde 6 | S | Farhane,Elias (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0 | |
| Runde 7 | W | Jann,Johannes (2.5) | Lasker Kirkel | 1 | |
| Gesamt | Ø 880 (1 Spieler) | 3.0 / 7 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
