U10-2019: Runde 7, 27. Februar 2019 10:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alhassan,Ghanem (4) | 880 | - | Birkenheier,Nicolas (6) | 1112 | 0:1 | ||
2 | Feidt,Marius (4) | - | - | Bulat,Bogdan (4) | - | 1:0 | ||
3 | Jung,Marcel (3.5) | - | - | Tussing,Matthias (3.5) | - | 0:1 | ||
4 | Birn,Maximilian (3) | - | - | Tabales,Lennart (3) | - | 1:0 | ||
5 | Quartz,Konstantin (3) | - | - | Farhane,Elias (3) | - | 1:0 | ||
6 | Rivinius,Anna (2.5) | - | - | Prashanthakumar,Arju (2.5) | - | 0:1 | ||
7 | Spallek,Kilian (2) | - | - | Jann,Johannes (2.5) | - | 1:0 | ||
8 | Schäfer,Leonhard (2) | - | - | Stelle,Victor (1.5) | - | 1:0 | ||
9 | Kartes,Tim (1) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager