U10-2019: Runde 4, 25. Februar 2019 15:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hochlenert,Leander (3) | 820 | - | Birkenheier,Nicolas (3) | 1112 | 0:1 | ||
2 | Bulat,Bogdan (2) | - | - | Farhane,Elias (2) | - | 1:0 | ||
3 | Feidt,Marius (2) | - | - | Quartz,Konstantin (2) | - | 1:0 | ||
4 | Jung,Marcel (2) | - | - | Rivinius,Anna (2) | - | ½:½ | ||
5 | Alhassan,Ghanem (1) | 880 | - | Schäfer,Leonhard (1) | - | 1:0 | ||
6 | Spallek,Kilian (1) | - | - | Tabales,Lennart (1) | - | 0:1 | ||
7 | Prashanthakumar,Arju (1) | - | - | Tussing,Matthias (1) | - | ½:½ | ||
8 | Stelle,Victor (0.5) | - | - | Kartes,Tim (0) | - | 0:1 | ||
9 | Jann,Johannes (0.5) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager