U10-2019: Runde 3, 24. Februar 2019 15:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkenheier,Nicolas (2) | 1112 | - | Birn,Maximilian (2) | - | 1:0 | ||
2 | Hochlenert,Leander (2) | 820 | - | Farhane,Elias (2) | - | 1:0 | ||
3 | Rivinius,Anna (1) | - | - | Alhassan,Ghanem (1) | 880 | 1:0 | ||
4 | Tabales,Lennart (1) | - | - | Feidt,Marius (1) | - | 0:1 | ||
5 | Tussing,Matthias (1) | - | - | Bulat,Bogdan (1) | - | 0:1 | ||
6 | Quartz,Konstantin (1) | - | - | Schäfer,Leonhard (1) | - | 1:0 | ||
7 | Spallek,Kilian (1) | - | - | Jung,Marcel (1) | - | 0:1 | ||
8 | Kartes,Tim (0) | - | - | Prashanthakumar,Arju (0) | - | 0:1 | ||
9 | Jann,Johannes (0) | - | - | Stelle,Victor (0) | - | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager