U10-2019: Runde 2, 24. Februar 2019 10:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulat,Bogdan (1) | - | - | Birkenheier,Nicolas (1) | 1112 | 0:1 | ||
2 | Schäfer,Leonhard (1) | - | - | Hochlenert,Leander (1) | 820 | 0:1 | ||
3 | Birn,Maximilian (1) | - | - | Spallek,Kilian (1) | - | 1:0 | ||
4 | Farhane,Elias (1) | - | - | Tabales,Lennart (1) | - | 1:0 | ||
5 | Alhassan,Ghanem (0) | 880 | - | Tussing,Matthias (1) | - | 1:0 | ||
6 | Jung,Marcel (0) | - | - | Kartes,Tim (0) | - | 1:0 | ||
7 | Stelle,Victor (0) | - | - | Rivinius,Anna (0) | - | 0:1 | ||
8 | Prashanthakumar,Arju (0) | - | - | Quartz,Konstantin (0) | - | 0:1 | ||
9 | Feidt,Marius (0) | - | - | Jann,Johannes (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager