U10-2019: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkenheier,Nicolas | 1112 | 2.0 | 1.640 | 5 | - | 850 | 2 / 2 | 1153 | 41 | |
2 | Alhassan,Ghanem | 880 | 0.0 | 0.210 | 21 | - | 1112 | 0 / 1 | 872 | -8 | |
3 | Hochlenert,Leander | 820 | 0.0 | 0.150 | 29 | - | 1112 | 0 / 1 | 816 | -4 | |
4 | Birn,Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | 1112 | 0 / 1 | - | - | |
5 | Kartes,Tim | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
6 | Stelle,Victor | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
7 | Tabales,Lennart | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
8 | Bulat,Bogdan | - | 0.0 | - | - | - | 996 | 0 / 2 | - | - | |
9 | Schäfer,Leonhard | - | 0.0 | - | - | - | 850 | 0 / 2 | - | - | |
10 | Prashanthakumar,Arju | - | 0.0 | - | - | - | 1112 | 0 / 1 | - | - | |
11 | Spallek,Kilian | - | 1.0 | - | - | - | 880 | 1 / 1 | - | - | |
12 | Feidt,Marius | - | 0.0 | - | - | - | 966 | 0 / 2 | - | - | |
13 | Rivinius,Anna | - | 1.0 | - | - | - | 880 | 1 / 1 | - | - | |
14 | Farhane,Elias | - | 0.0 | - | - | - | 850 | 0 / 2 | - | - | |
15 | Tussing,Matthias | - | 0.0 | - | - | - | 880 | 0 / 1 | - | - | |
16 | Jung,Marcel | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
17 | Quartz,Konstantin | - | 0.0 | - | - | - | 1112 | 0 / 1 | - | - | |
18 | Jann,Johannes | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager