U18-2018: Paarungsliste
Runde 1 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehling,Matthias (0) | 1199 | - | Zimmer,Luca (0) | 1633 | 1:0 | ||
2 | Grob,Marvin (0) | 1774 | - | Schmied,Elias (0) | 1523 | 1:0 |
Runde 2 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmer,Luca (0) | 1633 | - | Schmied,Elias (0) | 1523 | 1:0 | ||
2 | Ehling,Matthias (1) | 1199 | - | Grob,Marvin (1) | 1774 | 1:0 |
Runde 3 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grob,Marvin (1) | 1774 | - | Zimmer,Luca (1) | 1633 | ½:½ | ||
2 | Schmied,Elias (0) | 1523 | - | Ehling,Matthias (2) | 1199 | 1:0 |
Runde 1 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmer,Luca (0) | 1633 | - | Ehling,Matthias (0) | 1199 | 1:0 | ||
2 | Schmied,Elias (0) | 1523 | - | Grob,Marvin (0) | 1774 | 0:1 |
Runde 2 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmied,Elias (0.0) | 1523 | - | Zimmer,Luca (0.0) | 1633 | 1:0 | ||
2 | Grob,Marvin (0.0) | 1774 | - | Ehling,Matthias (0.0) | 1199 | 1:0 |
Runde 3 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmer,Luca (0.0) | 1633 | - | Grob,Marvin (0.0) | 1774 | |||
2 | Ehling,Matthias (0.0) | 1199 | - | Schmied,Elias (0.0) | 1523 |
Powered by ChessLeagueManager