U16-2018: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Recktenwald,Cedric | 1878 | 5.0 | 5.140 | 17 | 1709 | 1436 | 5 / 6 | 1873 | -5 | |
2 | Schäfer,Nicolas | 1793 | 5.5 | 4.660 | 14 | 1884 | 1483 | 5½ / 6 | 1827 | 34 | |
3 | Zha,Kevin | 1704 | 3.0 | 4.190 | 13 | 1447 | 1447 | 3 / 6 | 1654 | -50 | |
4 | Jenner,Meikel | 1609 | 4.0 | 3.520 | 9 | 1617 | 1492 | 4 / 6 | 1635 | 26 | |
5 | Heigold,Thierry | 1332 | 1.5 | 1.630 | 8 | 1382 | 1531 | 1½ / 5 | 1324 | -8 | |
6 | Ehling,Tomas | 1222 | 2.0 | 1.860 | 5 | 1311 | 1436 | 2 / 6 | 1232 | 10 | |
7 | Sureshkumar,Atchuthan | 1155 | 2.0 | 1.410 | 5 | 1367 | 1492 | 2 / 6 | 1198 | 43 | |
8 | Zhao,Yukai | 1023 | 0.0 | 0.590 | 11 | - | 1514 | 0 / 5 | 994 | -29 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager