U12-2018: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chassard,Cedric | 1575 | 3.0 | 2.960 | 9 | - | 909 | 3 / 3 | 1578 | 3 | |
2 | Hochlenert,Ben | 991 | 1.0 | 1.340 | 13 | - | 1103 | 1 / 3 | 974 | -17 | |
3 | Alhassan,Jodi | 972 | 1.5 | 1.260 | 5 | - | 1110 | 1½ / 3 | 996 | 24 | |
4 | Heigold,Christoph | 763 | 0.5 | 0.440 | 5 | - | 1179 | ½ / 3 | 769 | 6 | |
5 | Weyand,Yannis | - | 0.0 | - | - | - | 1110 | 0 / 3 | - | - | |
6 | Wentz,Mara | - | 0.0 | - | - | - | 991 | 0 / 1 | - | - | |
7 | Ortega,Nikos | - | 0.5 | - | - | - | 868 | ½ / 2 | - | - | |
8 | Schwender,Yannis | - | 0.0 | - | - | - | 868 | 0 / 2 | - | - | |
9 | Batum,Efe | - | 0.0 | - | - | - | 1179 | 0 / 3 | - | - | |
11 | Lewandowski,Szymon Jakub | - | 0.0 | - | - | - | 1575 | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager