U10-2018: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein,Raphael Matthias (0) | - | - | Müller,Maximilian (0) | 1459 | 0:1 | ||
2 | Hoppstädter,Daniel (0) | 1321 | - | Hochlenert,Leander (0) | - | 1:0 | ||
3 | Jann,Philipp (0) | - | - | Chassard,Cecilia (0) | 710 | 0:1 | ||
4 | Wagner,Nikita (0) | - | - | Jann,Johannes (0) | - | 1:0 | ||
5 | Farhane,Ellias (0) | - | - | Alhassan,Ghanem (0) | - | 0:1 | ||
6 | Wentz,Moritz (0) | - | - | Fritz,Arthur (0) | - | 0:1 | ||
7 | Michel,Joel (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Maximilian (1) | 1459 | - | Wagner,Nikita (1) | - | 1:0 | ||
2 | Alhassan,Ghanem (1) | - | - | Hoppstädter,Daniel (1) | 1321 | 0:1 | ||
3 | Chassard,Cecilia (1) | 710 | - | Michel,Joel (1) | - | 1:0 | ||
4 | Fritz,Arthur (1) | - | - | Klein,Raphael Matthias (0) | - | 1:0 | ||
5 | Jann,Johannes (0) | - | - | Wentz,Moritz (0) | - | 1:0 | ||
6 | Hochlenert,Leander (0) | - | - | Jann,Philipp (0) | - | 1:0 | ||
7 | Farhane,Ellias (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chassard,Cecilia (2) | 710 | - | Müller,Maximilian (2) | 1459 | 0:1 | ||
2 | Hoppstädter,Daniel (2) | 1321 | - | Fritz,Arthur (2) | - | 0:1 | ||
3 | Wagner,Nikita (1) | - | - | Farhane,Ellias (1) | - | 1:0 | ||
4 | Jann,Johannes (1) | - | - | Alhassan,Ghanem (1) | - | 0:1 | ||
5 | Michel,Joel (1) | - | - | Hochlenert,Leander (1) | - | 0:1 | ||
6 | Wentz,Moritz (0) | - | - | Klein,Raphael Matthias (0) | - | 0:1 | ||
7 | Jann,Philipp (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Maximilian (3) | 1459 | - | Fritz,Arthur (3) | - | 1:0 | ||
2 | Alhassan,Ghanem (2) | - | - | Chassard,Cecilia (2) | 710 | 1:0 | ||
3 | Hochlenert,Leander (2) | - | - | Wagner,Nikita (2) | - | 1:0 | ||
4 | Jann,Philipp (1) | - | - | Hoppstädter,Daniel (2) | 1321 | 0:1 | ||
5 | Klein,Raphael Matthias (1) | - | - | Michel,Joel (1) | - | 0:1 | ||
6 | Farhane,Ellias (1) | - | - | Jann,Johannes (1) | - | 1:0 | ||
7 | Wentz,Moritz (0) | - | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoppstädter,Daniel (3) | 1321 | - | Müller,Maximilian (4) | 1459 | 0:1 | ||
2 | Fritz,Arthur (3) | - | - | Alhassan,Ghanem (3) | - | 1:0 | ||
3 | Chassard,Cecilia (2) | 710 | - | Hochlenert,Leander (3) | - | 1:0 | ||
4 | Michel,Joel (2) | - | - | Farhane,Ellias (2) | - | 1:0 | ||
5 | Wagner,Nikita (2) | - | - | Wentz,Moritz (1) | - | 1:0 | ||
6 | Jann,Johannes (1) | - | - | Jann,Philipp (1) | - | 0:1 | ||
7 | Klein,Raphael Matthias (1) | - | - | - | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Maximilian (5) | 1459 | - | Michel,Joel (3) | - | 1:0 | ||
2 | Fritz,Arthur (4) | - | - | Chassard,Cecilia (3) | 710 | 1:0 | ||
3 | Alhassan,Ghanem (3) | - | - | Wagner,Nikita (3) | - | 1:0 | ||
4 | Farhane,Ellias (2) | - | - | Hoppstädter,Daniel (3) | 1321 | 0:1 | ||
5 | Hochlenert,Leander (3) | - | - | Jann,Johannes (1) | - | 1:0 | ||
6 | Jann,Philipp (2) | - | - | Wentz,Moritz (1) | - | 1:0 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alhassan,Ghanem (4) | - | - | Müller,Maximilian (6) | 1459 | |||
2 | Hochlenert,Leander (4) | - | - | Fritz,Arthur (5) | - | |||
3 | Hoppstädter,Daniel (4) | 1321 | - | Wagner,Nikita (3) | - | |||
4 | Michel,Joel (3) | - | - | Jann,Philipp (3) | - | |||
5 | Chassard,Cecilia (3) | 710 | - | Klein,Raphael Matthias (2) | - | |||
6 | Wentz,Moritz (1) | - | - | Farhane,Ellias (2) | - | |||
7 | Jann,Johannes (1) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager