U10-2018: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alhassan,Ghanem (4) | - | - | Müller,Maximilian (6) | 1459 | |||
2 | Hochlenert,Leander (4) | - | - | Fritz,Arthur (5) | - | |||
3 | Hoppstädter,Daniel (4) | 1321 | - | Wagner,Nikita (3) | - | |||
4 | Michel,Joel (3) | - | - | Jann,Philipp (3) | - | |||
5 | Chassard,Cecilia (3) | 710 | - | Klein,Raphael Matthias (2) | - | |||
6 | Wentz,Moritz (1) | - | - | Farhane,Ellias (2) | - | |||
7 | Jann,Johannes (1) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager