U10-2018: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Maximilian (5) | 1459 | - | Michel,Joel (3) | - | 1:0 | ||
2 | Fritz,Arthur (4) | - | - | Chassard,Cecilia (3) | 710 | 1:0 | ||
3 | Alhassan,Ghanem (3) | - | - | Wagner,Nikita (3) | - | 1:0 | ||
4 | Farhane,Ellias (2) | - | - | Hoppstädter,Daniel (3) | 1321 | 0:1 | ||
5 | Hochlenert,Leander (3) | - | - | Jann,Johannes (1) | - | 1:0 | ||
6 | Jann,Philipp (2) | - | - | Wentz,Moritz (1) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager