U10-2018: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoppstädter,Daniel (3) | 1321 | - | Müller,Maximilian (4) | 1459 | 0:1 | ||
2 | Fritz,Arthur (3) | - | - | Alhassan,Ghanem (3) | - | 1:0 | ||
3 | Chassard,Cecilia (2) | 710 | - | Hochlenert,Leander (3) | - | 1:0 | ||
4 | Michel,Joel (2) | - | - | Farhane,Ellias (2) | - | 1:0 | ||
5 | Wagner,Nikita (2) | - | - | Wentz,Moritz (1) | - | 1:0 | ||
6 | Jann,Johannes (1) | - | - | Jann,Philipp (1) | - | 0:1 | ||
7 | Klein,Raphael Matthias (1) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager