U10-2018: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Maximilian (3) | 1459 | - | Fritz,Arthur (3) | - | 1:0 | ||
2 | Alhassan,Ghanem (2) | - | - | Chassard,Cecilia (2) | 710 | 1:0 | ||
3 | Hochlenert,Leander (2) | - | - | Wagner,Nikita (2) | - | 1:0 | ||
4 | Jann,Philipp (1) | - | - | Hoppstädter,Daniel (2) | 1321 | 0:1 | ||
5 | Klein,Raphael Matthias (1) | - | - | Michel,Joel (1) | - | 0:1 | ||
6 | Farhane,Ellias (1) | - | - | Jann,Johannes (1) | - | 1:0 | ||
7 | Wentz,Moritz (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager