U10-2018: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Maximilian (1) | 1459 | - | Wagner,Nikita (1) | - | 1:0 | ||
2 | Alhassan,Ghanem (1) | - | - | Hoppstädter,Daniel (1) | 1321 | 0:1 | ||
3 | Chassard,Cecilia (1) | 710 | - | Michel,Joel (1) | - | 1:0 | ||
4 | Fritz,Arthur (1) | - | - | Klein,Raphael Matthias (0) | - | 1:0 | ||
5 | Jann,Johannes (0) | - | - | Wentz,Moritz (0) | - | 1:0 | ||
6 | Hochlenert,Leander (0) | - | - | Jann,Philipp (0) | - | 1:0 | ||
7 | Farhane,Ellias (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager