SJBEM-2018: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unbehend,Marius (4) | 1438 | - | Jenner,Meikel (6) | 1636 | 0:1 | ||
2 | Recktenwald,Cedric (5) | 1878 | - | Zha,Kevin (5) | 1704 | 1:0 | ||
3 | Jeschke,Jan (5) | 1634 | - | Hochlenert,Ben (4) | 991 | 1:0 | ||
4 | Feidt,Jonas (4) | 967 | - | Ewerhardy,Moritz (4) | 1392 | 0:1 | ||
5 | Fritz,Arthur (4) | - | - | Müller,Maximilian (4) | 1459 | 0:1 | ||
6 | Schuh,Felix (4) | 1025 | - | Zinnikus,Elias (4) | 889 | 1:0 | ||
7 | Heigold,Christoph (3.5) | 763 | - | Chassard,Cedric (4) | 1580 | 1:0 | ||
8 | Heigold,Thierry (3.5) | 1332 | - | Hahn,Sebastian (3) | - | 0:1 | ||
9 | Ehling,Matthias (3) | 1199 | - | Sureshkumar,Atchuthan (3) | 1155 | 1:0 | ||
10 | Fuchs,Emily (3) | 1386 | - | Wagner,Milena (3) | 789 | 1:0 | ||
11 | Huppert,Anna (3) | 1441 | - | Brück,Hannes (3) | 1056 | 0:1 | ||
12 | Zhao,Yukai (3) | 1023 | - | Hoppstädter,Daniel (3) | 1321 | ½:½ | ||
13 | Alhassan,Jodi (2) | 1114 | - | Chassard,Cecilia (2) | 710 | 1:0 | ||
14 | Ortega,Nikos (2) | - | - | Sheikho,Yousef (2) | - | 1:0 | ||
15 | Ehnes,Tim (2) | - | - | Windmüller,Simon (2) | - | ½:½ | ||
16 | Jann,Philipp (2) | - | - | Wagner,Nikita (2) | - | 1:0 | ||
17 | Recktenwald,Louisa (1) | - | - | Michel,Joel (2) | - | 0:1 | ||
18 | Farhane,Ellias (1) | - | - | Klein,Raphael Matthias (2) | - | 0:1 | ||
19 | Alhassan,Ghanem (1) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager