SJBEM-2018: Runde 5, 18. Februar 2018
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenner,Meikel (4) | 1636 | - | Chassard,Cedric (4) | 1580 | 1:0 | ||
2 | Recktenwald,Cedric (4) | 1878 | - | Ewerhardy,Moritz (3) | 1392 | 1:0 | ||
3 | Ehling,Matthias (3) | 1199 | - | Unbehend,Marius (3) | 1438 | 0:1 | ||
4 | Jeschke,Jan (3) | 1634 | - | Müller,Maximilian (3) | 1459 | 1:0 | ||
5 | Schuh,Felix (3) | 1025 | - | Hochlenert,Ben (3) | 991 | 0:1 | ||
6 | Huppert,Anna (3) | 1441 | - | Zha,Kevin (3) | 1704 | 0:1 | ||
7 | Heigold,Thierry (2) | 1332 | - | Heigold,Christoph (2) | 763 | ½:½ | ||
8 | Wagner,Nikita (2) | - | - | Hahn,Sebastian (2) | - | 0:1 | ||
9 | Fritz,Arthur (2) | - | - | Sureshkumar,Atchuthan (2) | 1155 | 1:0 | ||
10 | Feidt,Jonas (2) | 967 | - | Hoppstädter,Daniel (2) | 1321 | 1:0 | ||
11 | Fuchs,Emily (2) | 1386 | - | Zinnikus,Elias (2) | 889 | 0:1 | ||
12 | Ortega,Nikos (2) | - | - | Brück,Hannes (2) | 1056 | 0:1 | ||
13 | Zhao,Yukai (2) | 1023 | - | Alhassan,Ghanem (1) | - | 1:0 | ||
14 | Alhassan,Jodi (1) | 1114 | - | Recktenwald,Louisa (1) | - | 1:0 | ||
15 | Klein,Raphael Matthias (1) | - | - | Windmüller,Simon (1) | - | 1:0 | ||
16 | Jann,Philipp (1) | - | - | Farhane,Ellias (1) | - | 1:0 | ||
17 | Michel,Joel (1) | - | - | Chassard,Cecilia (1) | 710 | 0:1 | ||
18 | Wagner,Milena (1) | 789 | - | Ehnes,Tim (1) | - | 1:0 | ||
19 | Sheikho,Yousef (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager