SJBEM-2018: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alhassan,Jodi | 972 | 1.0 | 3.360 | 14 | 705 | 1014 | 1 / 7 | 882 | -90 | |
2 | Heigold,Thierry | 1332 | 0.5 | 3.780 | 8 | 789 | 1190 | ½ / 6 | 1145 | -187 | |
3 | Ewerhardy,Moritz | 1392 | 6.5 | 6.500 | 6 | 1346 | 1236 | 6½ / 10 | 1392 | 0 | |
4 | Sheikho,Yousef | - | 0.0 | - | - | - | 1125 | 0 / 3 | - | - | |
5 | Windmüller,Simon | - | 1.0 | - | - | - | 1141 | 1 / 4 | - | - | |
6 | Wagner,Nikita | - | 0.0 | - | - | - | 1276 | 0 / 5 | - | - | |
7 | Unbehend,Marius | 1438 | 5.5 | 5.340 | 7 | 1444 | 1408 | 5½ / 10 | 1446 | 8 | |
8 | Fritz,Arthur | - | 2.0 | - | - | 1101 | 1259 | 2 / 7 | 1030 | - | |
9 | Jenner,Meikel | 1609 | 10.0 | 6.600 | 9 | 2097 | 1430 | 10 / 10 | 1752 | 143 | |
10 | Feidt,Jonas | 967 | 4.0 | 2.560 | 5 | 1172 | 1215 | 4 / 9 | 1049 | 82 | |
11 | Zinnikus,Elias | 889 | 5.0 | 1.620 | 5 | 1308 | 1265 | 5 / 9 | 1082 | 193 | |
12 | Ortega,Nikos | - | 1.0 | - | - | 787 | 1060 | 1 / 6 | 786 | - | |
13 | Müller,Maximilian | 1446 | 6.0 | 6.240 | 9 | 1394 | 1322 | 6 / 10 | 1436 | -10 | |
14 | Schuh,Felix | 1025 | 6.0 | 2.880 | 5 | 1330 | 1258 | 6 / 10 | 1191 | 166 | |
15 | Heigold,Christoph | 763 | 3.5 | 0.910 | 5 | 1259 | 1302 | 3½ / 8 | 922 | 159 | |
16 | Hahn,Sebastian | - | 3.0 | - | - | 1019 | 1106 | 3 / 8 | 984 | - | |
17 | Chassard,Cedric | 1575 | 5.5 | 6.220 | 11 | 1382 | 1302 | 5½ / 9 | 1546 | -29 | |
18 | Jann,Philipp | - | 0.0 | - | - | - | 1219 | 0 / 4 | - | - | |
19 | Michel,Joel | - | 0.0 | - | - | - | 950 | 0 / 6 | 717 | - | |
20 | Alhassan,Ghanem | - | 0.0 | - | - | - | 1094 | 0 / 4 | - | - | |
21 | Sureshkumar,Atchuthan | 1155 | 3.0 | 4.610 | 8 | 961 | 1011 | 3 / 7 | 1069 | -86 | |
22 | Ehnes,Tim | - | 0.0 | - | - | - | 1179 | 0 / 4 | - | - | |
23 | Fuchs,Emily | 1386 | 4.0 | 6.620 | 9 | 1068 | 1111 | 4 / 9 | 1270 | -116 | |
24 | Recktenwald,Louisa | - | 0.0 | - | - | - | 901 | 0 / 3 | - | - | |
25 | Brück,Hannes | 1056 | 5.5 | 2.830 | 5 | 1367 | 1287 | 5½ / 9 | 1209 | 153 | |
26 | Klein,Raphael Matthias | - | 0.0 | - | - | - | 931 | 0 / 5 | - | - | |
27 | Zha,Kevin | 1704 | 7.0 | 7.120 | 13 | 1529 | 1309 | 7 / 9 | 1700 | -4 | |
28 | Zhao,Yukai | 1023 | 3.5 | 2.730 | 5 | 1134 | 1177 | 3½ / 8 | 1070 | 47 | |
29 | Wagner,Milena | 789 | 1.0 | 1.510 | 35 | 753 | 1026 | 1 / 6 | 779 | -10 | |
30 | Hoppstädter,Daniel | 1321 | 5.0 | 5.870 | 8 | 1205 | 1162 | 5 / 9 | 1280 | -41 | |
31 | Hochlenert,Ben | 991 | 4.0 | 3.610 | 5 | 1063 | 1106 | 4 / 9 | 1013 | 22 | |
32 | Ehling,Matthias | 1199 | 4.0 | 4.540 | 8 | 1152 | 1195 | 4 / 9 | 1174 | -25 | |
33 | Jeschke,Jan | 1634 | 8.0 | 7.220 | 10 | 1570 | 1330 | 8 / 10 | 1665 | 31 | |
34 | Farhane,Ellias | - | 0.0 | - | - | - | 975 | 0 / 3 | - | - | |
35 | Chassard,Cecilia | 710 | 0.0 | 0.580 | 55 | - | 1177 | 0 / 6 | 702 | -8 | |
36 | Recktenwald,Cedric | 1878 | 4.5 | 7.050 | 17 | 1525 | 1482 | 4½ / 8 | 1796 | -82 | |
37 | Huppert,Anna | 1441 | 4.0 | 6.210 | 9 | 1135 | 1135 | 4 / 8 | 1337 | -104 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager