U10-2017: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zinnikus,Elias (1) | - | - | Müller,Maximilian (1) | 781 | 0:1 | ||
2 | Blaß,Konstantin (1) | - | - | Chassard,Cecilia (1) | - | ½:½ | ||
3 | Alhassan,Jodi (1) | - | - | Alhassan,Ghalem (0) | - | 1:0 | ||
4 | Wagner,Nikita (0) | - | - | Byrnes,Jadyn (0) | - | 0:1 | ||
5 | Hoppstädter,Daniel (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager