U10-2017: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Maximilian | SC 1928 Eppelborn | 781 | 7 | 7.0 | 24.50 | 7 | |
2. | Alhassan,Jodi | SC GEMA St.Ingbert | - | 7 | 5.5 | 19.00 | 5 | |
3. | Zinnikus,Elias | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | - | 7 | 5.0 | 15.25 | 4 | |
4. | Chassard,Cecilia | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 4.0 | 8.75 | 3 | |
5. | Byrnes,Jadyn | SC GEMA St.Ingbert | - | 7 | 4.0 | 7.00 | 4 | |
6. | Hoppstädter,Daniel | SV Schiffweiler | - | 7 | 3.5 | 5.75 | 3 | |
7. | Blaß,Konstantin | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 3.0 | 6.75 | 2 | |
8. | Alhassan,Ghalem | SC GEMA St.Ingbert | - | 7 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
9. | Wagner,Nikita | SC GEMA St.Ingbert | - | 7 | 1.0 | 2.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager