U10-2017
Daten | |
---|---|
Saison: | 2021/2022 |
Zeitraum | 08. Oktober 2016 bis 13. Oktober 2016 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Saarländischer Schachverband |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 9 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 781 (1 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 35, 27 gespielt |
Weißsiege: | 13 (48.15%) |
Remis: | 4 (14.81%) |
Schwarzsiege: | 10 (37.04%) |
kampflos: | 8 |
Powered by ChessLeagueManager