U10-2017: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Maximilian | 781 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 781 | 0 | |
| 2 | Byrnes,Jadyn | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 3 | Chassard,Cecilia | - | 0.0 | - | - | - | 781 | 0 / 1 | - | - | |
| 4 | Alhassan,Ghalem | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 5 | Zinnikus,Elias | - | 0.0 | - | - | - | 781 | 0 / 1 | - | - | |
| 6 | Wagner,Nikita | - | 0.0 | - | - | - | 781 | 0 / 1 | - | - | |
| 7 | Alhassan,Jodi | - | 0.0 | - | - | - | 781 | 0 / 1 | - | - | |
| 8 | Hoppstädter,Daniel | - | 0.0 | - | - | - | 781 | 0 / 1 | - | - | |
| 9 | Blaß,Konstantin | - | 0.0 | - | - | - | 781 | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
