U10-2017: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blaß,Konstantin (2) | - | - | Müller,Maximilian (3) | 781 | 0:1 | ||
2 | Alhassan,Jodi (2) | - | - | Chassard,Cecilia (2) | - | 1:0 | ||
3 | Zinnikus,Elias (1.5) | - | - | Byrnes,Jadyn (2) | - | 1:0 | ||
4 | Wagner,Nikita (1) | - | - | Hoppstädter,Daniel (1.5) | - | 0:1 | ||
5 | Alhassan,Ghalem (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager