SJBEM-2017: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeschke,Jan | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 1525 | 12 | 10.0 | 60.00 | 10 | |
2. | Zengerle,Tobias | SC GEMA St.Ingbert | 1992 | 12 | 10.0 | 58.50 | 10 | |
3. | Alt,Tobias | SC 1928 Eppelborn | 1170 | 12 | 9.0 | 53.00 | 8 | |
4. | Jenner,Meikel | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1542 | 12 | 9.0 | 46.75 | 8 | |
5. | Chassard,Cedric | SV 1926 Riegelsberg | 1582 | 12 | 7.0 | 35.00 | 7 | |
6. | Hoppstädter,Daniel | Lasker Kirkel | 1219 | 12 | 6.5 | 37.00 | 6 | |
7. | Heigold,Thierry | SC GEMA St.Ingbert | 1332 | 12 | 6.0 | 29.50 | 6 | |
8. | Unbehend,Marius | SGem Bexbach | 1371 | 12 | 6.0 | 25.00 | 5 | |
9. | Huppert,Anna | SC Reti Heusweiler | 1419 | 12 | 5.5 | 25.50 | 5 | |
10. | Müller,Maximilian | SC 1928 Eppelborn | 1375 | 12 | 5.0 | 23.00 | 4 | |
11. | Zha,Kevin | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1688 | 12 | 5.0 | 21.50 | 5 | |
12. | Sureshkumar,Atchuthan | SC GEMA St.Ingbert | 1155 | 12 | 5.0 | 18.50 | 4 | |
13. | Feidt,Jonas | SC Turm Illingen | 967 | 12 | 4.5 | 17.50 | 4 | |
14. | Folz,Salem | SC 1928 Eppelborn | 1041 | 12 | 3.5 | 11.00 | 3 | |
15. | Fritz,Arthur | Turm Wadern | - | 12 | 3.0 | 11.25 | 2 | |
16. | Schejok,Abel | Turm Wadern | - | 12 | 1.0 | 6.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager