SJBEM-2017: Runde 8, 18. Oktober 2016
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeschke,Jan (6) | 1525 | - | Chassard,Cedric (4) | 1582 | 0:1 | ||
2 | Jenner,Meikel (5) | 1542 | - | Alt,Tobias (5.5) | 1170 | ½:½ | ||
3 | Zha,Kevin (4) | 1688 | - | Zengerle,Tobias (5) | 1992 | 0:1 | ||
4 | Huppert,Anna (4) | 1419 | - | Sureshkumar,Atchuthan (3.5) | 1155 | 0:1 | ||
5 | Unbehend,Marius (3.5) | 1371 | - | Hoppstädter,Daniel (3) | 1219 | 0:1 | ||
6 | Folz,Salem (2.5) | 1041 | - | Fritz,Arthur (2.5) | - | 1:0 | ||
7 | Heigold,Thierry (2) | 1332 | - | Müller,Maximilian (2.5) | 1375 | 1:0 | ||
8 | Schejok,Abel (1) | - | - | Feidt,Jonas (2) | 967 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager