SJBEM-2017: Runde 7, 18. Oktober 2016
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zengerle,Tobias (4) | 1992 | - | Jeschke,Jan (6) | 1525 | 1:0 | ||
2 | Alt,Tobias (4.5) | 1170 | - | Huppert,Anna (4) | 1419 | 1:0 | ||
3 | Jenner,Meikel (4) | 1542 | - | Unbehend,Marius (3.5) | 1371 | 1:0 | ||
4 | Hoppstädter,Daniel (3) | 1219 | - | Zha,Kevin (3) | 1688 | 0:1 | ||
5 | Fritz,Arthur (2.5) | - | - | Chassard,Cedric (3) | 1582 | 0:1 | ||
6 | Müller,Maximilian (2.5) | 1375 | - | Sureshkumar,Atchuthan (2.5) | 1155 | 0:1 | ||
7 | Feidt,Jonas (2) | 967 | - | Folz,Salem (1.5) | 1041 | 0:1 | ||
8 | Heigold,Thierry (2) | 1332 | - | Schejok,Abel (0) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager