SJBEM-2017: Runde 6, 18. Oktober 2016
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeschke,Jan (5) | 1525 | - | Jenner,Meikel (4) | 1542 | 1:0 | ||
2 | Zengerle,Tobias (4) | 1992 | - | Alt,Tobias (3.5) | 1170 | 0:1 | ||
3 | Huppert,Anna (3) | 1419 | - | Hoppstädter,Daniel (3) | 1219 | 1:0 | ||
4 | Sureshkumar,Atchuthan (2.5) | 1155 | - | Unbehend,Marius (2.5) | 1371 | 0:1 | ||
5 | Zha,Kevin (2) | 1688 | - | Heigold,Thierry (2) | 1332 | 1:0 | ||
6 | Chassard,Cedric (2) | 1582 | - | Feidt,Jonas (2) | 967 | 1:0 | ||
7 | Müller,Maximilian (1.5) | 1375 | - | Folz,Salem (1.5) | 1041 | 1:0 | ||
8 | Schejok,Abel (0) | - | - | Fritz,Arthur (1.5) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager