SJBEM-2017: Runde 2, 18. Oktober 2016
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zengerle,Tobias (1) | 1992 | - | Hoppstädter,Daniel (1) | 1219 | 0:1 | ||
2 | Jeschke,Jan (1) | 1525 | - | Feidt,Jonas (1) | 967 | 1:0 | ||
3 | Alt,Tobias (1) | 1170 | - | Fritz,Arthur (1) | - | 1:0 | ||
4 | Huppert,Anna (1) | 1419 | - | Unbehend,Marius (1) | 1371 | 0:1 | ||
5 | Zha,Kevin (0) | 1688 | - | Chassard,Cedric (0) | 1582 | 0:1 | ||
6 | Sureshkumar,Atchuthan (0) | 1155 | - | Jenner,Meikel (0) | 1542 | 0:1 | ||
7 | Heigold,Thierry (0) | 1332 | - | Folz,Salem (0) | 1041 | 1:0 | ||
8 | Schejok,Abel (0) | - | - | Müller,Maximilian (0) | 1375 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager