U18-2016: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schäfer,Marlon | SV 1926 Riegelsberg | 1733 | 5 | 4.5 | 8.75 | 4 | |
2. | Mohit-Rodriguez,Dario | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1677 | 5 | 4.0 | 6.50 | 4 | |
3. | Haase,Dominik | SV Schiffweiler | 1489 | 5 | 3.5 | 5.25 | 3 | |
4. | Lauer,Pascal | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1426 | 5 | 2.0 | 1.00 | 2 | |
5. | Hörner,Marvin | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 1364 | 5 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager