U18-2016: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohit-Rodriguez,Dario | 1677 | 3.0 | 2.880 | 18 | - | 1494 | 3 / 4 | 1681 | 4 | |
2 | Schäfer,Marlon | 1698 | 3.5 | 3.010 | 18 | - | 1489 | 3½ / 4 | 1716 | 18 | |
3 | Haase,Dominik | 1489 | 1.5 | 1.080 | 15 | - | 1600 | 1½ / 3 | 1508 | 19 | |
4 | Lauer,Pascal | 1426 | 1.0 | 1.360 | 14 | - | 1557 | 1 / 4 | 1410 | -16 | |
5 | Hörner,Marvin | 1364 | 0.0 | 0.670 | 13 | - | 1600 | 0 / 3 | 1331 | -33 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager