SJEM 2026 - W: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U14 | Birkenheier,Larissa | 1476 | 6.0 | 5.670 | 7 | 1568 | 901 | 6 / 6 | 1496 | 20 |
| 2 | U10 | Classen,Meara | 1241 | 3.0 | 2.700 | 5 | - | 1069 | 3 / 4 | 1268 | 27 |
| 3 | U10 | Anish Muthukumar,Carmina | 1060 | 2.0 | 3.490 | 10 | 818 | 890 | 2 / 5 | 981 | -79 |
| 4 | U16 | Aaryan,Homaira | 1021 | 5.0 | 3.880 | 5 | 1147 | 989 | 5 / 7 | 1096 | 75 |
| 5 | Aaryan,Parissa | 858 | 1.0 | 0.640 | 5 | - | 757 | 1 / 1 | 906 | 48 | |
| 6 | U16 | Kessler,Katharina | 788 | 2.0 | 1.570 | 5 | 866 | 938 | 2 / 5 | 822 | 34 |
| 7 | U14 | Wiroszewski,Enya | 757 | 0.0 | 0.890 | 42 | - | 1082 | 0 / 5 | 742 | -15 |
| 8 | U10 | Mertes,Emilia | 720 | 1.0 | 0.520 | 5 | 909 | 1149 | 1 / 5 | 758 | 38 |
| 9 | U12 | Fahim,Lina | 672 | 0.0 | 0.640 | 70 | - | 1051 | 0 / 4 | 665 | -7 |
| 10 | U12 | Aaryan,Pashtana | - | 3.5 | - | - | 933 | 876 | 3½ / 6 | 945 | - |
| 11 | U10 | Hoven,Lilia | - | 0.0 | - | - | - | 890 | 0 / 5 | 702 | - |
| 12 | U12 | Neu,Sophia | - | 3.5 | - | - | 1000 | 943 | 3½ / 6 | 994 | - |
| 13 | U10 | Fass,Lisa | - | 0.0 | - | - | - | 952 | 0 / 4 | - | - |
| 14 | U8 | Luxenburger,Luana | - | 0.0 | - | - | - | 916 | 0 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
