U16-2016: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bureik,Nicolas | 1511 | 2.0 | 2.200 | 15 | - | 1221 | 2 / 3 | 1502 | -9 | |
2 | Lauer,Lars | 1456 | 3.0 | 3.880 | 14 | 1180 | 1108 | 3 / 5 | 1419 | -37 | |
3 | Zimmer,Luca | 1419 | 4.5 | 3.710 | 14 | 1482 | 1116 | 4½ / 5 | 1452 | 33 | |
4 | Ehling,Matthias | 1031 | 2.5 | 1.760 | 11 | - | 1114 | 2½ / 4 | 1070 | 39 | |
5 | Palamenghi,Alessandro | 792 | 1.0 | 0.730 | 10 | - | 1174 | 1 / 4 | 807 | 15 | |
6 | Fink,Nico | 788 | 0.0 | 0.720 | 40 | - | 1242 | 0 / 5 | 775 | -13 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager