U14-2016: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Recktenwald,Cedric | 1713 | 6.0 | 5.500 | 12 | 1885 | 1218 | 6 / 6 | 1735 | 22 | |
2 | Schäfer,Nicolas | 1602 | 4.5 | 4.980 | 12 | 1456 | 1264 | 4½ / 6 | 1581 | -21 | |
3 | Jenner,Meikel | 1289 | 2.5 | 3.150 | 8 | 1229 | 1286 | 2½ / 6 | 1252 | -37 | |
4 | Heil,Valerie | 1227 | 1.0 | 1.190 | 8 | - | 1431 | 1 / 4 | 1214 | -13 | |
5 | Ehling,Thomas | 1127 | 1.0 | 1.320 | 9 | - | 1345 | 1 / 4 | 1107 | -20 | |
6 | Zha,Kevin | 1118 | 3.0 | 1.690 | 5 | 1344 | 1344 | 3 / 6 | 1213 | 95 | |
7 | Heil,Lisa | 1108 | 1.0 | 1.500 | 9 | - | 1239 | 1 / 4 | 1077 | -31 | |
8 | Kusayko,Zachar | 946 | 1.0 | 0.670 | 5 | - | 1309 | 1 / 4 | 975 | 29 | |
9 | Bifarella,Antonio | - | 0.0 | - | - | - | 1294 | 0 / 4 | - | - | |
10 | Tobinski,Dennis | - | 0.0 | - | - | - | 1147 | 0 / 4 | - | - | |
11 | Conrad,Dominique | - | 0.0 | - | - | - | 1151 | 0 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager