U14-2016: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kusayko,Zachar (1) | 946 | - | Recktenwald,Cedric (1) | 1713 | 0:1 | ||
2 | Schäfer,Nicolas (1) | 1656 | - | Ehling,Thomas (1) | 1127 | 1:0 | ||
3 | Heil,Valerie (1) | 1313 | - | Conrad,Dominique (1) | - | 1:0 | ||
4 | Tobinski,Dennis (0) | - | - | Jenner,Meikel (0) | 1289 | 0:1 | ||
5 | Zha,Kevin (0) | 1118 | - | Heil,Lisa (0) | 1108 | 1:0 | ||
6 | Bifarella,Antonio (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager