U14-2016: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Recktenwald,Cedric | SC Caissa Schwarzenbach | 1713 | 7 | 7.0 | 25.50 | 7 | |
| 2. | Schäfer,Nicolas | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1656 | 7 | 5.5 | 21.00 | 5 | |
| 3. | Zha,Kevin | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1118 | 7 | 4.0 | 12.25 | 3 | |
| 4. | Ehling,Thomas | Lasker Kirkel | 1127 | 7 | 4.0 | 10.00 | 4 | |
| 5. | Heil,Valerie | Lasker Kirkel | 1313 | 7 | 4.0 | 9.00 | 4 | |
| 5. | Heil,Lisa | Lasker Kirkel | 1108 | 7 | 4.0 | 9.00 | 4 | |
| 7. | Jenner,Meikel | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1289 | 7 | 3.5 | 11.00 | 3 | |
| 8. | Kusayko,Zachar | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 946 | 7 | 3.0 | 7.50 | 3 | |
| 9. | Bifarella,Antonio | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 7 | 3.0 | 5.00 | 3 | |
| 10. | Tobinski,Dennis | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 7 | 2.0 | 3.00 | 2 | |
| 11. | Conrad,Dominique | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 6 | 1.0 | 3.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager 
 
     

