U12-2016: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeschke,Jan | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 787 | 7 | 5.5 | 18.25 | 5 | |
2. | Ewerhardy,Moritz | SV 1926 Riegelsberg | 1366 | 7 | 5.0 | 20.50 | 5 | |
3. | König,Dominik | SGem Bexbach | 825 | 7 | 5.0 | 13.50 | 5 | |
4. | Fuchs,Emily | SV 1926 Riegelsberg | 885 | 7 | 4.5 | 14.75 | 4 | |
5. | Huppert,Anna | SC Reti Heusweiler | 967 | 7 | 4.0 | 15.00 | 4 | |
6. | Brück,Hannes | SC Reti Heusweiler | 1036 | 6 | 4.0 | 12.50 | 4 | |
7. | Putzer,Marc | SV Schwalbach | 968 | 7 | 3.5 | 12.25 | 3 | |
8. | Unbehend,Marius | SGem Bexbach | 863 | 7 | 3.5 | 9.00 | 3 | |
9. | Auer,Justin | SC Reti Heusweiler | 762 | 7 | 3.0 | 7.00 | 3 | |
10. | Mohazada,Najem | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 3.0 | 6.50 | 3 | |
11. | Schlarp,Lucas | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 7 | 3.0 | 6.00 | 3 | |
12. | Gauer,Lucas | SV Schwalbach | - | 7 | 2.0 | 5.00 | 2 | |
13. | Schimke,Julian | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 788 | 7 | 2.0 | 3.50 | 2 | |
Powered by ChessLeagueManager