U12-2016: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewerhardy,Moritz | 1354 | 5.0 | 6.550 | 8 | 1062 | 904 | 5 / 7 | 1271 | -83 | |
2 | Brück,Hannes | 1036 | 4.0 | 3.800 | 5 | 1062 | 937 | 4 / 6 | 1051 | 15 | |
3 | Putzer,Marc | 968 | 2.5 | 3.520 | 14 | 858 | 915 | 2½ / 6 | 927 | -41 | |
4 | Huppert,Anna | 967 | 3.0 | 3.320 | 14 | 938 | 938 | 3 / 6 | 954 | -13 | |
5 | Fuchs,Emily | 885 | 3.5 | 2.430 | 5 | 1036 | 979 | 3½ / 6 | 963 | 78 | |
6 | Unbehend,Marius | 863 | 3.5 | 3.390 | 5 | 896 | 896 | 3½ / 7 | 870 | 7 | |
7 | König,Dominik | 825 | 4.0 | 2.180 | 5 | 1085 | 960 | 4 / 6 | 957 | 132 | |
8 | Schimke,Julian | 788 | 0.0 | 2.230 | 35 | - | 833 | 0 / 5 | 743 | -45 | |
9 | Jeschke,Jan | 787 | 5.5 | 2.330 | 5 | 1173 | 943 | 5½ / 7 | 998 | 211 | |
10 | Auer,Justin | 762 | 2.0 | 2.240 | 40 | 730 | 855 | 2 / 6 | 758 | -4 | |
11 | Gauer,Lucas | - | 1.0 | - | - | - | 815 | 1 / 5 | - | - | |
12 | Schlarp,Lucas | - | 2.0 | - | - | 811 | 883 | 2 / 5 | 804 | - | |
13 | Mohazada,Najem | - | 1.0 | - | - | 606 | 846 | 1 / 5 | 775 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager