U12-2016: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewerhardy,Moritz (3) | 1366 | - | Huppert,Anna (2) | 967 | 0:1 | ||
2 | Fuchs,Emily (2) | 885 | - | Putzer,Marc (2) | 968 | 1:0 | ||
3 | Jeschke,Jan (2) | 787 | - | Unbehend,Marius (2) | 863 | 1:0 | ||
4 | Brück,Hannes (1) | 1036 | - | König,Dominik (2) | 825 | 1:0 | ||
5 | Auer,Justin (1) | 762 | - | Schlarp,Lucas (1) | - | 0:1 | ||
6 | Gauer,Lucas (1) | - | - | Mohazada,Najem (1) | - | 0:1 | ||
7 | Schimke,Julian (0) | 788 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager