U12-2016: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | König,Dominik (0.0) | 825 | - | Ewerhardy,Moritz (0.0) | 1366 | 0:1 | ||
2 | Brück,Hannes (0.0) | 1036 | - | Schimke,Julian (0.0) | 788 | 1:0 | ||
3 | Jeschke,Jan (0.0) | 787 | - | Putzer,Marc (0.0) | 968 | 0:1 | ||
4 | Huppert,Anna (0.0) | 967 | - | Auer,Justin (0.0) | 762 | 0:1 | ||
5 | Gauer,Lucas (0.0) | - | - | Fuchs,Emily (0.0) | 885 | 0:1 | ||
6 | Unbehend,Marius (0.0) | 863 | - | Schlarp,Lucas (0.0) | - | 1:0 | ||
7 | Mohazada,Najem (0.0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager